Бланки
При печати рабочих бланков, предназначенных для заполнения, используется бумага от газетной (плотность 48,8 г/м2) до ватмана (плотность 200 г/м2). Как правило, бланки одноцветные, с печатью с одной или двух сторон.
Цена указана в рублях за 1 экз.
| Бумага, тираж | А3 | А4 | А5 | |||
| 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | |
| Газетная, 48 гм2 | ||||||
| 1000 экз. | 0,55 | 0,68 | 0,29 | 0,36 | 0,16 | 0,20 |
| 2000 экз | 0,52 | 0,64 | 0,28 | 0,34 | 0,15 | 0,18 |
| 5000 экз | 0,45 | 0,56 | 0,24 | 0,30 | 0,13 | 0,16 |
| 10000 экз | 0,42 | 0,52 | 0,22 | 0,28 | 0,12 | 0,15 |
| Офсетная, 65 г/м2 | ||||||
| 1000 экз. | 0,90 | 1,12 | 0,48 | 0,60 | 0,26 | 0,32 |
| 2000 экз | 0,87 | 1,08 | 0,47 | 0,58 | 0,25 | 0,31 |
| 5000 экз | 0,80 | 0,99 | 0,43 | 0,53 | 0,23 | 0,28 |
| 10000 экз | 0,72 | 0,89 | 0,39 | 0,48 | 0,21 | 0,26 |
| Офсетная (офисная), 80 г/м2 | ||||||
| 1000 экз. | 1,15 | 1,43 | 0,62 | 0,76 | 0,33 | 0,41 |
| 2000 экз | 1,10 | 1,36 | 0,59 | 0,73 | 0,31 | 0,39 |
| 5000 экз | 1,05 | 1,30 | 0,56 | 0,70 | 0,30 | 0,37 |
| 10000 экз | 0,95 | 1,18 | 0,51 | 0,63 | 0,27 | 0,34 |
| Ватман, 160 г/м2 | ||||||
| 1000 экз. | 2,20 | 2,73 | 1,18 | 1,46 | 0,63 | 0,78 |
| 2000 экз | 2,15 | 2,67 | 1,15 | 1,43 | 0,62 | 0,76 |
| 5000 экз | 2,00 | 2,48 | 1,07 | 1,33 | 0,57 | 0,71 |
| 10000 экз | 1,75 | 2,17 | 0,94 | 1,16 | 0,50 | 0,62 |
* Печать в 2 цвета - коэффициент 1,4
** Печать на другой бумаге рассчитывается отдельно и цена зависит от стоимости бумаги
*** Заказы на общую стоимость более 10000 руб. по Москве доставляются бесплатно
Разработка и продвижение сайта Информ-С.